In 1952 organiseerde de KOSK een eerste simultaan gegeven door de gewezen Nederlandse wereldkampioen schaken, Max Euwe.
Drie jaar later, ter gelegenheid van 30 jaar Oostendse schaakkring, werd terug een schaaksimultaan op poten gezet en deze keer was de Joegoslavische kampioen N. Karaklajic de simultaangever.
| 1952 | M. Euwe | Nederland | |
| 1955 | N. Karaklajic | Joegoslavije |
In 1967 was de dertienvoudige Belgische kampioen A. O’Kelly de Galway de gastheer.
| 1967 | A. O’Kelly de Galway | België |
Daarna bleef het stil tot 1973.
Sinds 1973 ging de reeks simultaanvoorstellingen ononderbroken door tot 2011.
Tot 1985 werden de voorstellingen ’s avonds om 19.00u geprogrammeerd, daarna was 15.00u het tijdstip, wat uiteraard een veel groter respons van het publiek mogelijk maakte.
Vanaf 1991 was het voor de KOSK een prestigezaak om alleen nog grootmeesters op het Wapenplein te laten aantreden.
Dit was natuurlijk enkel mogelijk door een verhoogde financiële inbreng van een all-time sponsor.
| 1973 | J. Boey | België | |
| 1974 | F. Van Seters | België | |
| 1975 | G. Sosonko | Nederland | |
| 1976 | H. Prins | Nederland | |
| 1977 | B. Debruycker | België | |
| 1978 | J.H. Donner | Nederland | |
| 1979 | V. Hort | Tsjechoslovakije | |
| 1980 | H. Bouwmeester | Nederland | |
| 1981 | J. Timman | Nederland | |
| 1982 | G. Langeweg | Nederland | |
| 1983 | N. Short | Engeland | |
| 1984 | L. Polugaevsky | USSR | |
| 1985 | P. Vandersterren | Nederland | |
| 1986 | P. Vandersterren | Nederland | |
| 1987 | L. Winants | België | |
| 1988 | M. Jadoul | België | |
| 1989 | R. Weemaes | België | |
| 1990 | B. Finegold | USA | |
| 1991 | I. Rogers | Australië | |
| 1992 | R. Cifuentes | Chili | |
| 1993 | S. Conquest | Engeland | |
| 1994 | J. Watson | USA | |
| 1995 | F. Nijboer | Nederland | |
| 1996 | P. Motwani | Schotland | |
| 1997 | D. King | Engeland | |
| 1998 | P. Wells | Engeland | |
| 1999 | C. Ward | Engeland | |
| 2000 | A. Dgebuadze | België | |
| 2001 | M. Adams | Engeland | |
| 2002 | A. Kosteniuk | Rusland | |
| 2003 | S. Karjakan | Rusland | |
| 2004 | V. Kortsjnoi | Zwitserland | |
| 2005 | L. McShane | Engeland | |
| 2006 | J. Speelman | Engeland | |
| 2007 | S. Tiviakov | Nederland | |
| 2008 | J. Smeets | Nederland | |
| 2009 | D. Stellwagen | Nederland | |
| 2010 | A. Giri | Nederland | |
| 2011 | T. Gharamian | Frankrijk |
Helaas kwam er een einde aan deze traditie door beperkte financiële middelen en verminderde belangstelling.
